워킹홀리데이는 ‘해외에서 일하며 살아보는 경험’이라는 점에서 많은 이들의 버킷리스트로 꼽히지만,
현실적인 진입 장벽은 단연 예산 계획입니다.
비자, 항공권, 생활비, 소지금, 보험 등 보이지 않는 비용까지 포함해 정확히 얼마가 필요한지 알고 출국하는 것이 중요합니다.
이 글에서는 2024년 기준으로 출국 전 준비 예산 + 월별 지출 + 수입 가능성까지 모두 반영한 총 비용 계획표를 제시해 드립니다.
국가별 차이부터 전략적 예산 절약 팁까지, 지금 완전히 정리해보세요!
1. 출국 전 고정비용 – 기본 500만 원~900만 원
항목 | 평균 비용 범위 | 비고 |
---|---|---|
비자 신청비 | 0 ~ 65만 원 | 국가별 상이, 일부는 무료 |
왕복 항공권 | 40만 ~ 180만 원 | 유럽, 북미일수록 비쌈 |
소지금 (예치금) | 300만 ~ 500만 원 | 입국 심사 시 잔고 증빙 필수 |
여행자 보험 | 30만 ~ 70만 원 | 일부 국가는 필수 조건 |
초기 숙소·생활비 | 100만 ~ 150만 원 | 출국 후 1개월분 |
총합 예상 고정비: 약 500만 원(일본 기준) ~ 900만 원(호주, 캐나다 기준)
2. 국가별 월 고정 생활비 – 1인당 평균 100만 ~ 180만 원
국가 | 월세 | 식비 | 교통비 | 공과금/통신 | 총 월 지출 |
---|---|---|---|---|---|
일본 | 50~80만 원 | 30만 원 | 5만 원 | 10만 원 | 95~125만 원 |
호주 | 80~120만 원 | 50만 원 | 10만 원 | 15만 원 | 150~195만 원 |
뉴질랜드 | 60~90만 원 | 35만 원 | 8만 원 | 10만 원 | 110~145만 원 |
독일 | 60~90만 원 | 30만 원 | 10만 원 | 10만 원 | 110~140만 원 |
캐나다 | 80~110만 원 | 50만 원 | 10만 원 | 12만 원 | 140~180만 원 |
3. 수입과 지출 밸런스 – 시급 × 근무시간 계산 필수
국가 | 시급(한화) | 월 100시간 수입 | 수입-지출 비교 |
---|---|---|---|
일본 | 약 10,000원 | 100만 원 | 손익 균형 가능 |
호주 | 약 21,000원 | 210만 원 | 저축 가능 |
뉴질랜드 | 약 18,000원 | 180만 원 | 숙식제공 시 유리 |
독일 | 약 17,000원 | 170만 원 | 균형 가능 |
캐나다 | 약 14,000원 | 140만 원 | 지출과 유사 |
워킹홀리데이 비용계획은 단순한 통장 잔액 계산이 아닙니다.
국가별 조건, 고정지출, 수입 구조를 분석하고 자신에게 맞는 전략을 짜야 합니다.
- ✔ 출국 전 필수예산: 500만 ~ 900만 원
- ✔ 월 생활비 평균: 100만 ~ 180만 원
- ✔ 수입 예상: 100만 ~ 210만 원
- ✔ 절약 포인트: 숙식제공, 지방 도시, 자취 식단, 언어능력 활용
💡 지금 바로 ‘나의 예산 시뮬레이션’을 해보세요.
워홀은 비용이 아닌 투자입니다. 철저한 계획만이 성공을 만듭니다.